Aktuelle Messwerte
Nach dem RePowering liefert die neue WKA1 seit ihrer Inbetriebnahme am 11.12.2018 Strom.
WKA1 (alt) ging am 21.06.2018 vom Netz, hat 16.845.203 kWh Strom produziert.
Oktober 2018: durch Umbau des Energiebergs keine Daten!
WKA2 wurde am 11.12.2018 stillgelegt.
Bitte wählen Sie ein Jahr ->
Monat | WKA I | WKA II | WKA III | Provind |
Jan | - | - | 201.177 | - |
Feb | - | - | 334.430 | - |
Mär | - | - | 128.520 | - |
Apr | - | - | 137.448 | - |
Mai | - | - | 104.570 | - |
Jun | - | - | 89.478 | - |
Jul | - | - | 96.055 | - |
Aug | - | - | 93.540 | - |
Sep | - | - | 123.836 | - |
Okt | - | - | - | - |
Nov | - | - | - | - |
Dez | - | - | - | - |
Gesamt: | 0 |
0 |
1.309.054 |
0 |
|
||||
Stand 01.10.2022 Stromerzeugung bisher: 74.393.150 kWh
|